SMV / Harrastajate MV SKEEMID 2021
Number | Tase | Skeem | Skeemi nimetus | Märkused |
---|---|---|---|---|
1,00 | SMV Lapsed kuni 14a | LK4 - FEI Children Team Test | LK4 - FEI Children Team Test | I ov |
2,00 | SMV Lapsed kuni 14a | LR2 - FEI Children Individual Test | LR2 - FEI Children Individual Test | II ov |
3,00 | SMV Ponid kuni 16a | LP3 - FEI Ponies Team Test | LP3 - FEI Ponies Team Test | II ov |
4,00 | SMV Ponid kuni 16a | LP4 - FEI Ponies Individual Test | LP4 - FEI Ponies Individual Test | II ov |
5,00 | SMV Juuniorid kuni 18a | M3 - FEI Juniors Team Test | M3 - FEI Juniors Team Test | I ov |
6,00 | SMV Juuniorid kuni 18a | M4 - FEI Juniors Individual Test | M4 - FEI Juniors Individual Test | II ov |
7,00 | SMV Noored kuni 21a | RK3 - FEI Young Riders Team Test (PSG) | RK3 - FEI Young Riders Team Test (PSG) | I ov |
8,00 | SMV Noored kuni 21a | RK4 - FEI Young Riders Individual Test | RK4 - FEI Young Riders Individual Test | II ov |
9,00 | SMV Seeniorid | RR3 - FEI Intermediate II | RR3 - FEI Intermediate II | I ov |
10,00 | SMV Seeniorid | RR5 - FEI Grand Prix | RR5 - FEI Grand Prix | II ov |
11,00 | MV Harrastajad | LK1 - FEI Children Preliminary Test B | LK1 - FEI Children Test B | I ov |
12,00 | MV Harrastajad | LK4 - FEI Children Team Test | LK4 - FEI Children Team Test | II ov |
Number | Tase | Skeem | Skeemi nimetus | Märkused |
EMV / Harrastajate MV SKEEMID 2021
Number | Tase | Skeem | Skeemi nimetus | Märkused | Joonis |
---|---|---|---|---|---|
15,00 | EMV Lapsed kuni 14a | LK4K - FEI Children Team Test | I ov - LK4K - FEI Children Team Test | I ov | |
16,00 | EMV Lapsed kuni 14a | LR2K - FEI Children Individual Test | II ov - LR2K - FEI Children Individual Test | II ov | |
17,00 | EMV Ponid kuni 16a | LP3 - FEI Ponies Team Test | I ov - LP3 - FEI Ponies Team Test | I ov | |
18,00 | EMV Ponid kuni 16a | LP10 - FEI Ponies Freestyle | II ov - LP10 - FEI Ponies Freestyle | II ov | |
19,00 | EMV Juuniorid kuni 18a | M3 - FEI Juniors Team Test | I ov - M3 - FEI Juniors Team Test | I ov | |
20,00 | EMV Juuniorid kuni 18a | M10 - FEI Juniors Freestyle | II ov - M10 - FEI Juniors Freestyle | II ov | |
21,00 | EMV Noored kuni 21a | RK3 - FEI Young Riders Team Test (PSG) | I ov - RK3 - FEI Young Riders Team Test (PSG) | I ov | |
22,00 | EMV Noored kuni 21a | RK10 - FEI Young Riders Freestyle | II ov - RK10 - FEI Young Riders Freestyle | II ov | |
23,00 | EMV Seeniorid | RR5 - FEI Grand Prix | I ov - RR5 - FEI Grand Prix | I ov | |
24,00 | EMV Seeniorid | RR10 - FEI Grand Prix Freestyle | II ov - RR10 - FEI Grand Prix Freestyle | II ov | |
25,00 | MV Harrastajad | LK1K - FEI Children Preliminary Test B | I ov - LK1K - FEI Children Preliminary Test B | I ov | |
26,00 | MV Harrastajad | LK10 - Rahvuslik L kergem kür 2021 | II ov - LK10 - Rahvuslik L kergem kür UUS 2021 | II ov |
NHT ja NPT SKEEMID 2021
Number | Tase | Skeem | Skeemi nimetus | Märkused | Joonis |
---|---|---|---|---|---|
15,00 | 4-aastased hobused | NH4A - 4a NH intro | NH4A - 4a sissejuhatav skeem | I ov | |
16,00 | 4-aastased hobused | NH4B - FEI 4yo Test | NH4B - FEI 4a skeem | II ov | |
17,00 | 5-aastased hobused | NH5A - FEI 5yo Preliminary | NH5A - FEI 5a Preliminary Test | I ov | |
18,00 | 5-aastased hobused | NH5B - FEI 5yo Final | NH5B - FEI 5a Final Test | II ov | |
19,00 | 6-aastased hobused | NH6A - FEI 6yo Preliminary | NH6A - FEI 6a Preliminary Test | I ov | |
20,00 | 6-aastased hobused | NH6B - FEI 6yo Final | NH6B - FEI 6a Final Test | II ov | |
21,00 | 4-aastased ponid | NH4A - 4a NH intro | NH4A - 4a sissejuhatav skeem | I ov | |
22,00 | 5-aastased ponid | NH4B - FEI 4yo Test | NH4B - FEI 4a skeem | I ov | |
23,00 | 6-aastased ponid | NH5A - FEI 5yo Preliminary | NH5A - FEI 5a Preliminary Test | I ov |