NB! 2021 skeemides on mõningaid muudatusi, mis kajastuvad ka skeemide tabelis.
Muudatused on A, LK, LR, LP, M, RK ja RR skeemides uuendatud üldhinde näol, harjutustes muudatusi ei ole.
Uuendatud on skeemi LK10 Harrastajate vabakava
Uus on skeem RR7 FEI Short Grand Prix for World Cup competitions 2021/2022 season.
Muudatused on skeemide tabelis iga skeemi juures eraldi välja toodud.
KS SKEEMIDE 2021 ÜLEVAADE HARJUTUSTEGA
SMV, EMV ja NHT SKEEMID 2021
FEI KOOLISÕIDUSKEEMID KS TASEMETE VÕRDLUS FEI, FIN, SWE, LTU, GER, USA/CAN, NED
Number | Tase | Skeem | Skeemi nimi | Muudatused 2021 | Aasta | Maneez | Märkused | Joonis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMM-TRAAV | ST1 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | Kergendamine lubatud | ST1 joonis | ||
2 | SAMM-TRAAV | ST2 | EST, 2019 | 20x40/20x60 | Kergendamine lubatud | ST2 joonis | ||
3 | ABC | ABC1 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | Kergendamine lubatud | ABC1 joonis | ||
4 | ABC | ABC2 | EST, 2019 | 20x40/20x60 | Kergendamine lubatud | ABC2 joonis | ||
5 | NOORHOBUSED | NH4GR - 4a NH grupiklass | EST, 2017 | 20x40/20x60 | Grupiklass | |||
6 | NOORHOBUSED | NH4A - 4a NH intro | EST, 2019 | 20x40/20x60 | Kergendamine lubatud | |||
7 | NOORHOBUSED | NH4B - FEI 4yo Test | FEI, 2005 | 20x60 | Kergendamine lubatud | |||
8 | NOORHOBUSED | NH5A - FEI 5yo Preliminary | FEI, 2004 | 20x60 | ||||
9 | NOORHOBUSED | NH5B - FEI 5yo Final | FEI, 2004 | 20x60 | ||||
10 | NOORHOBUSED | NH6A - FEI 6yo Preliminary | FEI, 2004 | 20x60 | ||||
11 | NOORHOBUSED | NH6B - FEI 6yo Final | FEI, 2017 | 20x60 | ||||
12 | NOORHOBUSED | NH7A - FEI 7yo Preliminary | FEI, 2017 | 20x60 | ||||
13 | NOORHOBUSED | NH7B - FEI 7yp Final | FEI, 2017 | |||||
14 | A | A1 | EST, 2019 | 20x40/20x60 | Kergendamine lubatud | A1 joonis | ||
15 | A | A2 - FEI Children Preliminary Test A | FEI Children Preliminary Test A | 2020 | 20x60 | Kergendamine lubatud rahvuslikul tasemel | A2 joonis | |
16 | A | A2K - FEI Ch A kollegiaalne | FEI Ch A kollegiaalne | FEI, 2020 | 20x60 | Kergendamine lubatud rahvuslikul tasemel | ||
17 | A | A3 | EST, 2019 | 20x40/20x60 | A3 joonis | |||
18 | A | A4 | EST, 2019 | 20x40/20x60 | A4 joonis | |||
19 | L KERGEM | LK1 - FEI Children Preliminary Test B | FEI Children Preliminary Test B | 2020 | 20x60 | LK1 joonis | ||
20 | L KERGEM | LK1K - FEI Ch B kollegiaalne | FEI Ch B kollegiaalne | FEI,2020 | 20x60 | |||
21 | L KERGEM | LK2 | EST, 2019 | 20x40/20x60 | LK2 joonis | |||
22 | L KERGEM | LK3 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | LK3 joonis | |||
23 | L KERGEM | LK4 - FEI Children Team Test | FEI Children Team Test | 2020 | 20x60 | LK4 joonis | ||
24 | L KERGEM | LK4K - FEI Ch Team kollegiaalne | FEI Ch Team kollegiaalne | FEI, 2020 | 20x60 | |||
25 | L KERGEM | LK10 - LK Harrastajate Kür | LK Kür | UUENDATUD 2021 | EST, 2021 | 20x60 | ||
26 | L RASKEM | LR1 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | LR1 joonis | |||
27 | L RASKEM | LR2 - FEI Children Individual Test | FEI Children Individual Test | EST, 2020 | 20x60 | LR2 joonis | ||
28 | L RASKEM | LR2K - FEI Ch Individual kollegiaalne | FEI Ch Individual kollegiaalne | FEI, 2020 | 20x60 | |||
29 | L RASKEM | LR3 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | LR3 joonis | |||
30 | L PONID | LP1 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | LP1 joonis | |||
31 | L PONID | LP2 - FEI Ponies Preliminary Test | FEI Ponies Preliminary Test | FEI, 2012 | 20x60 | |||
32 | L PONID | LP3 - FEI Ponies Team Test | FEI Ponies Team Test | FEI, 2012 | 20x60 | |||
33 | L PONID | LP4 - FEI Ponies Individual Test | FEI Ponies Individual Test | FEI, 2012 | 20x60 | |||
34 | L PONID | LP10 - FEI Ponies Freestyle | FEI Ponies Freestyle | FEI, 2012 | 20x60 | |||
35 | M | M1 | EST, 2017 | 20x40/20x60 | M1 joonis | |||
36 | M | M2 - FEI Juniors Preliminary Test | FEI Juniors Preliminary Test | FEI, 2009 | 20x60 | |||
37 | M | M3 - FEI Juniors Team Test | FEI Juniors Team Test | FEI, 2009 | 20x60 | |||
38 | M | M4 - FEI Juniors Individual Test | FEI Juniors Individual Test | FEI, 2009 | 20x60 | |||
39 | M | M10 - FEI Juniors Freestyle | FEI Juniors Freestyle | FEI, 2006 | 20x60 | |||
40 | R KERGEM | RK1 - FEI 7 y.o. Preliminary Test | FEI 7 y.o. Preliminary Test | FEI, 2016 | 20x60 | |||
41 | R KERGEM | RK2 - FEI Young Riders Preliminary Test | FEI Young Riders Preliminary Test | FEI, 2009 | 20x60 | |||
42 | R KERGEM | RK3 - FEI Prix St Georges / FEI Young Riders Team | FEI Prix St Georges / FEI Young Riders Team | FEI, 2009 | 20x60 | |||
43 | R KERGEM | RK4 - FEI Young Riders Individual Test | FEI Young Riders Individual Test | FEI, 2009 | 20x60 | |||
44 | R KERGEM | RK5 - FEI Intermediate I | FEI Intermediate I | FEI, 2020 | 20x60 | |||
45 | R KERGEM | RK10 - FEI Young Riders Freestyle | FEI Young Riders Freestyle | FEI, 2006 | 20x60 | |||
46 | R KERGEM | RK11 - FEI Inter I Freestyle | FEI Inter I Freestyle | FEI, 1998 | 20x60 | |||
47 | R RASKEM | RR1 - FEI Intermediate A | FEI Intermediate A | FEI, 2020 | 20x60 | |||
48 | R RASKEM | RR2 - FEI Intermediate B | FEI Intermediate B | FEI, 2020 | 20x60 | |||
49 | R RASKEM | RR3 - FEI Intermediate II | FEI Intermediate II | FEI, 2020 | 20x60 | |||
50 | R RASKEM | RR4 - FEI Grand Prix 16-25 | FEI Grand Prix 16-25 | FEI, 2009 | 20x60 | |||
51 | R RASKEM | RR5 - FEI Grand Prix | FEI Grand Prix | FEI, 2014 | 20x60 | |||
52 | R RASKEM | RR7 - FEI Short Grand Prix | FEI Short Grand Prix | UUS 2021 | FEI, 2021 | 20x60 | ||
53 | R RASKEM | RR6 - FEI Grand Prix Special | FEI Grand Prix Special | FEI, 2014 | 20x60 | |||
54 | R RASKEM | RR10 - FEI Grand Prix Freestyle | FEI Grand Prix Freestyle | FEI, 1999 | 20x60 | |||
55 | R RASKEM | RR11 - FEI Inter A-B Freestyle | FEI Inter A-B Freestyle | FEI, 2018 | 20x60 |
Nagu uute asjadega ikka, võib siin esialgu leiduda väikseid vigu, vigaseid linke vms. Küsimused ja märkused skeemide kohta palun saata dressage@ratsaliit.ee